All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | Country | City | Distance | Strikes/h | Signals/h | Efficiency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Ratio | Count | Ratio | |||||
| 1 | Germany | Stollberg | 0km | 0 | 0.0% | 64 | 0.0% | -17.3% |
| 2 | Germany | Ursprung | 7km | 16 | 4.3% | 693 | 2.3% | 3.2% |
| 3 | Germany | Chemnitz | 15km | 38 | 10.3% | 473 | 8.0% | 9.1% |
| 4 | Germany | Zschorlau | 17km | 1 | 0.3% | 3600 | 0.0% | 0.1% |
| 5 | Germany | Johanngeorgenstadt | 31km | 37 | 10.0% | 376 | 9.8% | 9.9% |
| 6 | Germany | Seelitz OT Zschaagwitz (Mittelsachsen) | 39km | 10 | 2.7% | 222 | 4.5% | 3.5% |
| 7 | Czech Republic | Aš | 67km | 4 | 1.1% | 89 | 4.5% | 2.2% |
| 8 | Germany | Leipzig | 70km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -1.1% |
| 9 | Germany | Radebeul | 75km | 61 | 16.5% | 732 | 8.3% | 11.7% |
| 10 | Germany | Leipzig | 75km | 5 | 1.4% | 260 | 1.9% | 1.6% |
| 11 | Germany | Dresden | 77km | 10 | 2.7% | 168 | 6.0% | 4.0% |
| 12 | Germany | Leipzig-Gohlis | 78km | 60 | 16.2% | 615 | 9.8% | 12.6% |
| 13 | Germany | Bad Dürrenberg | 81km | 65 | 17.6% | 670 | 9.7% | 13.1% |
| 14 | Germany | Bad Dürrenberg | 82km | 71 | 19.2% | 686 | 10.3% | 14.1% |
| 15 | Germany | Zeithain | 82km | 8 | 2.2% | 164 | 4.9% | 3.2% |
| 16 | Germany | Lehesten / Wetzstein | 98km | 185 | 50.0% | 1318 | 14.0% | 26.5% |
| 17 | Germany | Ruhland2 | 112km | 77 | 20.8% | 565 | 13.6% | 16.8% |
| 18 | Germany | Ruhland | 112km | 8 | 2.2% | 183 | 4.4% | 3.1% |
| 19 | Germany | Zeulenreuth/Speichersdorf | 117km | 6 | 1.6% | 107 | 5.6% | 3.0% |
| 20 | Germany | Speichersdorf | 118km | 22 | 5.9% | 288 | 7.6% | 6.7% |
| 21 | Germany | Mainleus 1 | 119km | 1 | 0.3% | 44 | 2.3% | 0.8% |
| 22 | Germany | Mainleus 2 | 120km | 2 | 0.5% | 49 | 4.1% | 1.5% |
| 23 | Germany | Bayreuth | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | Germany | Lauta | 123km | 11 | 3.0% | 282 | 3.9% | 3.4% |
| 25 | Germany | Mildensee | 127km | 49 | 13.2% | 2531 | 1.9% | 5.1% |
| 26 | Germany | Seifhennersdorf | 132km | 3 | 0.8% | 47 | 6.4% | 2.3% |
| 27 | Germany | Olbersdorf | 141km | 10 | 2.7% | 203 | 4.9% | 3.6% |
| 28 | Germany | Atzlricht | 159km | 333 | 90.0% | 4337 | 7.7% | 26.3% |
| 29 | Germany | Schönebeck | 162km | 4 | 1.1% | 82 | 4.9% | 2.3% |
| 30 | Germany | Adelsdorf | 174km | 29 | 7.8% | 281 | 10.3% | 9.0% |
| 31 | Germany | Berlin | 177km | 5 | 1.4% | 133 | 3.8% | 2.3% |
| 32 | Germany | Erlangen | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Germany | Lonnerstadt | 182km | 5 | 1.4% | 94 | 5.3% | 2.7% |
| 34 | Germany | Obermembach | 182km | 7 | 1.9% | 187 | 3.7% | 2.7% |
| 35 | Germany | Kloster Lehnin | 184km | 57 | 15.4% | 462 | 12.3% | 13.8% |
| 36 | Germany | Langeln | 191km | 7 | 1.9% | 185 | 3.8% | 2.7% |
| 37 | Germany | Roßtal 2 | 199km | 125 | 33.8% | 1041 | 12.0% | 20.1% |
| 38 | Germany | Roßtal | 199km | 122 | 33.0% | 1207 | 10.1% | 18.3% |
| 39 | Poland | Boleslawiec | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Germany | Müllrose | 204km | 24 | 6.5% | 515 | 4.7% | 5.5% |
| 41 | Germany | Hammelburg | 214km | 67 | 18.1% | 645 | 10.4% | 13.7% |
| 42 | Germany | Frankfurt (Oder) | 218km | 95 | 25.7% | 867 | 11.0% | 16.8% |
| 43 | Germany | Spangenberg | 222km | 11 | 3.0% | 333 | 3.3% | 3.1% |
| 44 | Czech Republic | Marsov u Upice | 227km | 89 | 24.1% | 749 | 11.9% | 16.9% |
| 45 | Germany | Braunschweig (Süd) | 228km | 66 | 17.8% | 606 | 10.9% | 13.9% |
| 46 | Germany | Sinntal | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | Germany | Neureichenau | 231km | 4 | 1.1% | 44 | 9.1% | 3.1% |
| 48 | Germany | Braunschweig (Ost) | 232km | 63 | 17.0% | 519 | 12.1% | 14.4% |
| 49 | Germany | Salzgitter | 233km | 122 | 33.0% | 1785 | 6.8% | 15.0% |
| 50 | Germany | Sandau | 236km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -25.1% |
| 51 | Germany | Einbeck | 237km | 63 | 17.0% | 704 | 8.9% | 12.3% |
| 52 | Germany | Altmersleben | 238km | 24 | 6.5% | 421 | 5.7% | 6.1% |
| 53 | Germany | Kassel | 239km | 3 | 0.8% | 83 | 3.6% | 1.7% |
| 54 | Germany | Kassel 1 | 239km | 128 | 34.6% | 1158 | 11.1% | 19.6% |
| 55 | Germany | Schwalmtal/Rainrod | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | Germany | Tiefenthal | 243km | 1 | 0.3% | 61 | 1.6% | 0.7% |
| 57 | Germany | Feuchtwangen | 246km | 0 | 0.0% | 152 | 0.0% | -41.1% |
| 58 | Czech Republic | Solnice | 251km | 27 | 7.3% | 1396 | 1.9% | 3.8% |
| 59 | Germany | Eschershausen | 256km | 11 | 3.0% | 242 | 4.5% | 3.7% |
| 60 | Germany | Höxter | 264km | 94 | 25.4% | 952 | 9.9% | 15.8% |
| 61 | Germany | Donauwörth | 265km | 3 | 0.8% | 121 | 2.5% | 1.4% |
| 62 | Austria | Heidenreichstein | 266km | 45 | 12.2% | 480 | 9.4% | 10.7% |
| 63 | Germany | Ottenstein | 271km | 6 | 1.6% | 108 | 5.6% | 3.0% |
| 64 | Germany | Hilgertshausen | 274km | 14 | 3.8% | 310 | 4.5% | 4.1% |
| 65 | Germany | Hungen/Hessen | 274km | 0 | 0.0% | 104 | 0.0% | -28.1% |
| 66 | Austria | St. Johann am Walde, JN68PC | 280km | 1 | 0.3% | 17 | 5.9% | 1.3% |
| 67 | Germany | Unterschleissheim | 286km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.3% |
| 68 | Austria | Hochburg | 286km | 1 | 0.3% | 21 | 4.8% | 1.1% |
| 69 | Germany | Schwaney | 289km | 26 | 7.0% | 294 | 8.8% | 7.9% |
| 70 | Germany | Altenbeken | 290km | 14 | 3.8% | 273 | 5.1% | 4.4% |
| 71 | Germany | Rödermark Ober Roden | 291km | 3 | 0.8% | 80 | 3.8% | 1.7% |
| 72 | Germany | Fichtenberg | 291km | 1 | 0.3% | 71 | 1.4% | 0.6% |
| 73 | Germany | Michelstadt | 292km | 6 | 1.6% | 237 | 2.5% | 2.0% |
| 74 | Austria | Schönau | 294km | 236 | 63.8% | 1832 | 12.9% | 28.7% |
| 75 | Germany | Schlangen | 299km | 18 | 4.9% | 286 | 6.3% | 5.5% |
| 76 | Germany | Bad Endbach | 302km | 63 | 17.0% | 619 | 10.2% | 13.2% |
| 77 | Germany | München-West / Freiham | 303km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -10.0% |
| 78 | Germany | Königsbrunn | 304km | 22 | 5.9% | 479 | 4.6% | 5.2% |
| 79 | Germany | Obernkirchen | 306km | 3 | 0.8% | 112 | 2.7% | 1.5% |
| 80 | Germany | München | 307km | 1 | 0.3% | 19 | 5.3% | 1.2% |
| 81 | Austria | Desselbrunn | 308km | 2 | 0.5% | 28 | 7.1% | 2.0% |
| 82 | Germany | Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) | 308km | 16 | 4.3% | 1850 | 0.9% | 1.9% |
| 83 | Germany | 64668 Rimbach | 310km | 3 | 0.8% | 121 | 2.5% | 1.4% |
| 84 | Poland | Pelczyce | 312km | 8 | 2.2% | 230 | 3.5% | 2.7% |
| 85 | Germany | Brunnthal | 313km | 4 | 1.1% | 54 | 7.4% | 2.8% |
| 86 | Germany | Göppingen | 316km | 12 | 3.2% | 320 | 3.8% | 3.5% |
| 87 | Germany | Leopoldshöhe | 316km | 77 | 20.8% | 781 | 9.9% | 14.3% |
| 88 | Germany | Teisendorf | 319km | 218 | 58.9% | 2189 | 10.0% | 24.2% |
| 89 | Germany | Weinheim | 321km | 135 | 36.5% | 1158 | 11.7% | 20.6% |
| 90 | Germany | Bruckmühl | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | Germany | Lüneburg | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | Austria | Wolfsbach | 324km | 53 | 14.3% | 440 | 12.0% | 13.1% |
| 93 | Germany | Groß-Rohrheim | 325km | 5 | 1.4% | 97 | 5.2% | 2.6% |
| 94 | Germany | Hochdorf bei Plochingen BW | 327km | 57 | 15.4% | 688 | 8.3% | 11.3% |
| 95 | Austria | Ybbs an der Donau | 329km | 9 | 2.4% | 119 | 7.6% | 4.3% |
| 96 | Germany | Raubling | 329km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.8% |
| 97 | Germany | Stuttgart / Bad Cannstatt | 330km | 1 | 0.3% | 48 | 2.1% | 0.8% |
| 98 | Austria | Ebensee | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | Germany | Netphen Dreis-Tiefenbach | 333km | 0 | 0.0% | 65 | 0.0% | -17.6% |
| 100 | Germany | Türkheim/Bayern | 334km | 7 | 1.9% | 168 | 4.2% | 2.8% |
| 101 | Germany | Schelklingen | 340km | 0 | 0.0% | 31701 | 0.0% | < -999% |
| 102 | Germany | Weissach | 345km | 12 | 3.2% | 290 | 4.1% | 3.7% |
| 103 | Czech Republic | Dolany | 347km | 13 | 3.5% | 198 | 6.6% | 4.8% |
| 104 | Germany | Laupheim | 347km | 50 | 13.5% | 849 | 5.9% | 8.9% |
| 105 | Germany | 27232 Sulingen | 351km | 219 | 59.2% | 5452 | 4.0% | 15.4% |
| 106 | Germany | Meckenheim | 354km | 33 | 8.9% | 584 | 5.7% | 7.1% |
| 107 | Germany | Germersheim | 356km | 5 | 1.4% | 174 | 2.9% | 2.0% |
| 108 | Germany | Reutlingen | 356km | 5 | 1.4% | 151 | 3.3% | 2.1% |
| 109 | Germany | Wannweil | 357km | 7 | 1.9% | 198 | 3.5% | 2.6% |
| 110 | Germany | Eggenstein-Leopoldshafen | 358km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.6% |
| 111 | Austria | Stockerau | 360km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -3.0% |
| 112 | Germany | Trittau | 361km | 14 | 3.8% | 497 | 2.8% | 3.3% |
| 113 | Germany | Lüdenscheid | 363km | 1 | 0.3% | 78 | 1.3% | 0.6% |
| 114 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 364km | 141 | 38.1% | 1413 | 10.0% | 19.5% |
| 115 | Austria | Leobendorf | 365km | 148 | 40.0% | 1409 | 10.5% | 20.5% |
| 116 | Germany | Trochtelfingen | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | Austria | Kritzendorf | 369km | 8 | 2.2% | 58 | 13.8% | 5.5% |
| 118 | Austria | Münster | 372km | 7 | 1.9% | 219 | 3.2% | 2.5% |
| 119 | Germany | Landau OHG | 373km | 66 | 17.8% | 1441 | 4.6% | 9.0% |
| 120 | Germany | Telgte | 373km | 21 | 5.7% | 491 | 4.3% | 4.9% |
| 121 | Germany | Lübeck | 378km | 18 | 4.9% | 251 | 7.2% | 5.9% |
| 122 | Germany | Schenefeld | 378km | 6 | 1.6% | 3495 | 0.2% | 0.5% |
| 123 | Germany | Schwangau | 379km | 1 | 0.3% | 2561 | 0.0% | 0.1% |
| 124 | Germany | Gaggenau | 384km | 17 | 4.6% | 367 | 4.6% | 4.6% |
| 125 | Germany | Bisingen | 386km | 117 | 31.6% | 974 | 12.0% | 19.5% |
| 126 | Germany | Königswinter | 388km | 61 | 16.5% | 743 | 8.2% | 11.6% |
| 127 | Germany | Dortmund Oestrich | 388km | 7 | 1.9% | 186 | 3.8% | 2.7% |
| 128 | Germany | Lohmar | 389km | 0 | 0.0% | 180 | 0.0% | -48.6% |
| 129 | Austria | Guntramsdorf | 392km | 153 | 41.4% | 1254 | 12.2% | 22.5% |
| 130 | Austria | Maria Lanzendorf | 393km | 51 | 13.8% | 361 | 14.1% | 14.0% |
| 131 | Germany | Wuppertal | 393km | 9 | 2.4% | 232 | 3.9% | 3.1% |
| 132 | Germany | Balingen | 394km | 1 | 0.3% | 25 | 4.0% | 1.0% |
| 133 | Germany | Bremen-Vegesack | 394km | 143 | 38.6% | 1215 | 11.8% | 21.3% |
| 134 | Austria | Aflenz-Kurort | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | Germany | Waldburg | 397km | 5 | 1.4% | 93 | 5.4% | 2.7% |
| 136 | Germany | Allgäu I - Blaichach - Altmummen | 397km | 4 | 1.1% | 108 | 3.7% | 2.0% |
| 137 | Austria | innsbruck | 398km | 11 | 3.0% | 290 | 3.8% | 3.4% |
| 138 | Austria | Felixdorf | 403km | 7 | 1.9% | 101 | 6.9% | 3.6% |
| 139 | Austria | Felixdorf | 404km | 4 | 1.1% | 15 | 26.7% | 5.4% |
| 140 | Germany | Haltern am See | 404km | 2 | 0.5% | 46 | 4.3% | 1.5% |
| 141 | Germany | Essen | 405km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -6.2% |
| 142 | Austria | Wiener Neustadt | 410km | 8 | 2.2% | 138 | 5.8% | 3.5% |
| 143 | Germany | Gelsenkirchen | 410km | 5 | 1.4% | 203 | 2.5% | 1.8% |
| 144 | Germany | Freren | 411km | 9 | 2.4% | 595 | 1.5% | 1.9% |
| 145 | Germany | Rheinau-Memprechtshofen | 412km | 57 | 15.4% | 817 | 7.0% | 10.4% |
| 146 | Austria | Trins | 416km | 1 | 0.3% | 166 | 0.6% | 0.4% |
| 147 | Germany | Langenargen | 418km | 36 | 9.7% | 599 | 6.0% | 7.6% |
| 148 | Germany | Ratingen | 418km | 0 | 0.0% | 63 | 0.0% | -17.0% |
| 149 | Germany | Dorsten | 418km | 19 | 5.1% | 492 | 3.9% | 4.5% |
| 150 | Germany | Trossingen | 419km | 4 | 1.1% | 93 | 4.3% | 2.2% |
| 151 | Austria | Eisenstadt | 420km | 1 | 0.3% | 433 | 0.2% | 0.2% |
| 152 | Germany | Rheinau-Linx | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 422km | 3 | 0.8% | 4109 | 0.1% | 0.2% |
| 154 | Germany | Düsseldorf | 422km | 24 | 6.5% | 557 | 4.3% | 5.3% |
| 155 | Germany | Duisburg | 425km | 12 | 3.2% | 220 | 5.5% | 4.2% |
| 156 | Germany | Duisburg | 429km | 5 | 1.4% | 147 | 3.4% | 2.1% |
| 157 | Germany | Spiesen-Elversberg | 430km | 119 | 32.2% | 1055 | 11.3% | 19.0% |
| 158 | Austria | Deutschfeistritz | 434km | 13 | 3.5% | 214 | 6.1% | 4.6% |
| 159 | Germany | Donaueschingen | 434km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -4.6% |
| 160 | Germany | Illingen | 434km | 24 | 6.5% | 1014 | 2.4% | 3.9% |
| 161 | Germany | Krefeld | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | Germany | Kiel E`hagen 2 | 435km | 21 | 5.7% | 382 | 5.5% | 5.6% |
| 163 | Germany | Kiel Ehagen 1 | 435km | 101 | 27.3% | 1024 | 9.9% | 16.4% |
| 164 | Hungary | Sopron | 436km | 61 | 16.5% | 692 | 8.8% | 12.1% |
| 165 | Germany | Rielasingen-Worblingen | 437km | 5 | 1.4% | 112 | 4.5% | 2.5% |
| 166 | Germany | Korschenbroich | 441km | 217 | 58.6% | 2026 | 10.7% | 25.1% |
| 167 | Austria | Sulz | 444km | 0 | 0.0% | 33 | 0.0% | -8.9% |
| 168 | Germany | Heimbach | 444km | 3 | 0.8% | 214 | 1.4% | 1.1% |
| 169 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 444km | 17 | 4.6% | 371 | 4.6% | 4.6% |
| 170 | Germany | Willich-Neersen | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | Germany | Ollmuth | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | Austria | Graz | 447km | 4 | 1.1% | 30 | 13.3% | 3.8% |
| 173 | Germany | Hürtgenwald | 448km | 83 | 22.4% | 1161 | 7.1% | 12.7% |
| 174 | Germany | Trier | 448km | 6 | 1.6% | 321 | 1.9% | 1.7% |
| 175 | Austria | Bludesch | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | Austria | Graz | 449km | 27 | 7.3% | 212 | 12.7% | 9.6% |
| 177 | Germany | Cuxhaven - Duhnen | 450km | 94 | 25.4% | 1022 | 9.2% | 15.3% |
| 178 | Netherlands | Aalten | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | Austria | Feistritz / Drau | 452km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -2.4% |
| 180 | Austria | Hart bei Graz | 452km | 3 | 0.8% | 34 | 8.8% | 2.7% |
| 181 | Germany | Büdelsdorf | 452km | 218 | 58.9% | 1547 | 14.1% | 28.8% |
| 182 | Germany | Gevenich 3 (Coxial - Antenne) | 454km | 358 | 96.8% | 4768 | 7.5% | 27.0% |
| 183 | Germany | Gevenich 2 | 454km | 89 | 24.1% | 950 | 9.4% | 15.0% |
| 184 | Germany | Gevenich | 454km | 109 | 29.5% | 1105 | 9.9% | 17.0% |
| 185 | Germany | Stolberg-Gressenich | 454km | 14 | 3.8% | 414 | 3.4% | 3.6% |
| 186 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 455km | 1 | 0.3% | 7 | 14.3% | 2.0% |
| 187 | Switzerland | Marthalen | 455km | 5 | 1.4% | 119 | 4.2% | 2.4% |
| 188 | Germany | Völklingen-Geislautern | 456km | 0 | 0.0% | 263 | 0.0% | -71.1% |
| 189 | Austria | Treffen | 457km | 21 | 5.7% | 739 | 2.8% | 4.0% |
| 190 | Germany | Stolberg | 460km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -1.9% |
| 191 | Austria | Dobl | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | Germany | Niederkrüchten | 461km | 66 | 17.8% | 663 | 10.0% | 13.3% |
| 193 | Germany | Monschau | 463km | 10 | 2.7% | 346 | 2.9% | 2.8% |
| 194 | Switzerland | Neftenbach | 464km | 34 | 9.2% | 331 | 10.3% | 9.7% |
| 195 | Germany | Nettetal-Kaldenkirchen | 464km | 102 | 27.6% | 1099 | 9.3% | 16.0% |
| 196 | Italy | Meran | 464km | 6 | 1.6% | 119 | 5.0% | 2.9% |
| 197 | Denmark | Sřllested | 466km | 12 | 3.2% | 257 | 4.7% | 3.9% |
| 198 | Denmark | Nakskov | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 474km | 20 | 5.4% | 2906 | 0.7% | 1.9% |
| 200 | Austria | Rudersdorf | 475km | 4 | 1.1% | 33 | 12.1% | 3.6% |
| 201 | Poland | Lodz | 476km | 2 | 0.5% | 58 | 3.4% | 1.4% |
| 202 | Switzerland | Sünikon | 476km | 23 | 6.2% | 425 | 5.4% | 5.8% |
| 203 | Switzerland | Bos-cha | 477km | 7 | 1.9% | 191 | 3.7% | 2.6% |
| 204 | Netherlands | Leudal | 480km | 1 | 0.3% | 367 | 0.3% | 0.3% |
| 205 | Switzerland | Weiningen (ZH) | 483km | 6 | 1.6% | 177 | 3.4% | 2.3% |
| 206 | Belgium | Chaineux | 489km | 2 | 0.5% | 60 | 3.3% | 1.3% |
| 207 | Netherlands | Sappemeer-Noord | 492km | 2 | 0.5% | 2791 | 0.1% | 0.2% |
| 208 | Germany | Rheinfelden | 501km | 2 | 0.5% | 42 | 4.8% | 1.6% |
| 209 | Germany | Handewitt | 502km | 65 | 17.6% | 651 | 10.0% | 13.2% |
| 210 | Germany | Flensburg | 503km | 6 | 1.6% | 140 | 4.3% | 2.6% |
| 211 | Denmark | Vestermarie Bornholm | 506km | 6 | 1.6% | 192 | 3.1% | 2.3% |
| 212 | Switzerland | Samedan | 511km | 8 | 2.2% | 228 | 3.5% | 2.8% |
| 213 | Denmark | Fensmark,Holmegaard | 511km | 11 | 3.0% | 260 | 4.2% | 3.5% |
| 214 | Slovenia | Maribor | 512km | 44 | 11.9% | 2320 | 1.9% | 4.7% |
| 215 | Belgium | Genk | 512km | 7 | 1.9% | 207 | 3.4% | 2.5% |
| 216 | Switzerland | Liestal | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | France | Corny Sur moselle | 516km | 7 | 1.9% | 191 | 3.7% | 2.6% |
| 218 | Switzerland | Reitnau | 517km | 27 | 7.3% | 422 | 6.4% | 6.8% |
| 219 | Switzerland | Oftringen | 517km | 304 | 82.2% | 5059 | 6.0% | 22.2% |
| 220 | Hungary | Zalaegerszeg | 518km | 11 | 3.0% | 196 | 5.6% | 4.1% |
| 221 | Denmark | Břjden | 519km | 1 | 0.3% | 81 | 1.2% | 0.6% |
| 222 | Switzerland | Oberdorf | 519km | 18 | 4.9% | 381 | 4.7% | 4.8% |
| 223 | Denmark | Strřby | 521km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -1.1% |
| 224 | France | Husseren-Wesserling | 524km | 5 | 1.4% | 130 | 3.8% | 2.3% |
| 225 | France | NANCY | 524km | 8 | 2.2% | 265 | 3.0% | 2.6% |
| 226 | Switzerland | Luzern (Littau) | 524km | 2 | 0.5% | 72 | 2.8% | 1.2% |
| 227 | Netherlands | Eersel | 525km | 89 | 24.1% | 781 | 11.4% | 16.6% |
| 228 | Netherlands | Langezwaag | 528km | 4 | 1.1% | 102 | 3.9% | 2.1% |
| 229 | Poland | Niepolomice | 535km | 0 | 0.0% | 92 | 0.0% | -24.9% |
| 230 | Belgium | Hannut | 541km | 50 | 13.5% | 715 | 7.0% | 9.7% |
| 231 | Denmark | Odense C | 545km | 9 | 2.4% | 211 | 4.3% | 3.2% |
| 232 | Denmark | Hřjer | 546km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -5.7% |
| 233 | Switzerland | Malvaglia | 554km | 96 | 25.9% | 1615 | 5.9% | 12.4% |
| 234 | Belgium | Herentals | 558km | 7 | 1.9% | 222 | 3.2% | 2.4% |
| 235 | Belgium | Mélin | 558km | 24 | 6.5% | 449 | 5.3% | 5.9% |
| 236 | Switzerland | Messen | 560km | 38 | 10.3% | 546 | 7.0% | 8.5% |
| 237 | Denmark | Oelstykke | 564km | 6 | 1.6% | 149 | 4.0% | 2.6% |
| 238 | Denmark | Skibby Skuldelev Strand | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | Hungary | Nagykanizsa | 567km | 65 | 17.6% | 565 | 11.5% | 14.2% |
| 240 | Netherlands | Brandwijk | 567km | 5 | 1.4% | 109 | 4.6% | 2.5% |
| 241 | Italy | Trieste | 567km | 6 | 1.6% | 255 | 2.4% | 2.0% |
| 242 | Belgium | Heist op den Berg | 568km | 4 | 1.1% | 86 | 4.7% | 2.2% |
| 243 | Switzerland | Konolfingen | 568km | 141 | 38.1% | 7932 | 1.8% | 8.2% |
| 244 | Denmark | Middelfart | 568km | 10 | 2.7% | 399 | 2.5% | 2.6% |
| 245 | Netherlands | Woerden | 571km | 7 | 1.9% | 205 | 3.4% | 2.5% |
| 246 | Italy | Marcon (Venice) | 574km | 5 | 1.4% | 206 | 2.4% | 1.8% |
| 247 | Hungary | Budapest | 577km | 10 | 2.7% | 141 | 7.1% | 4.4% |
| 248 | Netherlands | Heerhugowaard | 587km | 56 | 15.1% | 490 | 11.4% | 13.2% |
| 249 | Netherlands | Barendrecht | 588km | 2 | 0.5% | 38 | 5.3% | 1.7% |
| 250 | Hungary | Kisterenye | 592km | 74 | 20.0% | 688 | 10.8% | 14.7% |
| 251 | Netherlands | Heemskerk | 592km | 7 | 1.9% | 156 | 4.5% | 2.9% |
| 252 | Denmark | Vejle | 593km | 165 | 44.6% | 4329 | 3.8% | 13.0% |
| 253 | Sweden | Stenestad | 594km | 6 | 1.6% | 131 | 4.6% | 2.7% |
| 254 | Netherlands | Schiedam | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 255 | Poland | Warszawa | 597km | 22 | 5.9% | 374 | 5.9% | 5.9% |
| 256 | Poland | Warsaw | 598km | 33 | 8.9% | 444 | 7.4% | 8.1% |
| 257 | Belgium | Lobbes | 602km | 37 | 10.0% | 3345 | 1.1% | 3.3% |
| 258 | Belgium | Dendermonde (Baasrode) | 604km | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | -8.4% |
| 259 | Belgium | Moerzeke | 604km | 7 | 1.9% | 253 | 2.8% | 2.3% |
| 260 | France | Tilloy et Bellay | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 261 | Switzerland | Villarzel | 615km | 40 | 10.8% | 474 | 8.4% | 9.6% |
| 262 | Belgium | Ninove | 616km | 61 | 16.5% | 647 | 9.4% | 12.5% |
| 263 | Hungary | Balatonboglár | 619km | 17 | 4.6% | 331 | 5.1% | 4.9% |
| 264 | Italy | Ispra (VA) | 626km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -2.7% |
| 265 | Belgium | Oostakker | 630km | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | -12.7% |
| 266 | Hungary | Szentlélek | 630km | 83 | 22.4% | 960 | 8.6% | 13.9% |
| 267 | Denmark | Lĺsby | 635km | 14 | 3.8% | 304 | 4.6% | 4.2% |
| 268 | Switzerland | Leysin | 643km | 82 | 22.2% | 789 | 10.4% | 15.2% |
| 269 | Poland | Lochow | 647km | 2 | 0.5% | 76 | 2.6% | 1.2% |
| 270 | Slovakia (Slovak Republic) | Kosice | 650km | 3 | 0.8% | 30 | 10.0% | 2.8% |
| 271 | Sweden | Bergkvara:2 Mobile | 667km | 3 | 0.8% | 147 | 2.0% | 1.3% |
| 272 | Sweden | Bergkvara:1 | 667km | 45 | 12.2% | 804 | 5.6% | 8.3% |
| 273 | France | Sciez | 677km | 4 | 1.1% | 162 | 2.5% | 1.6% |
| 274 | Hungary | Baja | 682km | 63 | 17.0% | 644 | 9.8% | 12.9% |
| 275 | Poland | Lublin | 686km | 11 | 3.0% | 222 | 5.0% | 3.8% |
| 276 | Italy | San Giovanni in Persiceto (BO) | 686km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -10.5% |
| 277 | Switzerland | Versoix | 691km | 2 | 0.5% | 3010 | 0.1% | 0.2% |
| 278 | Croatia | Pozega | 701km | 3 | 0.8% | 107 | 2.8% | 1.5% |
| 279 | Italy | Cuorgnč | 704km | 8 | 2.2% | 194 | 4.1% | 3.0% |
| 280 | Denmark | Lemvig | 712km | 4 | 1.1% | 91 | 4.4% | 2.2% |
| 281 | France | Bergues | 725km | 32 | 8.6% | 464 | 6.9% | 7.7% |
| 282 | Italy | Bellaria (Rimini) | 731km | 117 | 31.6% | 1073 | 10.9% | 18.6% |
| 283 | Hungary | Szeged | 733km | 109 | 29.5% | 829 | 13.1% | 19.7% |
| 284 | Hungary | Balkány | 735km | 30 | 8.1% | 459 | 6.5% | 7.3% |
| 285 | Italy | Rivalta di Torino | 744km | 235 | 63.5% | 2900 | 8.1% | 22.7% |
